array(3) { [0]=> string(3) "120" [1]=> string(3) "121" [2]=> string(3) "122" }
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低成本、小噪声、高速度的设备中效果特佳。
伺服驱动器型号(EP/EM) | 2202 | 2204 | 2206 | |||
基本规格 | 输入电源 | 单相AC220",5060Hz | ||||
控制方式 | 三相全波整流IGBTPWM方式,正整彼电流驱动 | |||||
反馈 | 增量编码器(2500P/R) | |||||
使用条件 | 使用/保存温度 | 0~55℃/-20~85℃使用/保存温度 | ||||
使用/保存湿度 | 90%RH以下(不结露)使用条件 | |||||
耐震动/耐冲击 | 4.9m/s2/19.6m/s2 | |||||
构造 | 基座安装 | |||||
大概质量 | 1.5kg | |||||
速度和转矩控制方式 | 速度控制范围 | 1:5000 | ||||
速度变化量 | 负荷变化率 | 0~100%;0.01%以下(在额定转速时) | ||||
电压变化率 | 额定电压±10%∶0%(在额定转速时) | |||||
温度变化率 | 25±25℃∶0.1%以下(在额定转速时) | |||||
频率特性 | 250Hz(在Jl≤Jw)时 | |||||
软件启动时间设定 | 0~10S(加速、减速分别设定) | |||||
输入信号 | 速度指令输入 | 指令电压 | DC±10V | |||
输入阻抗 | 约40KΩ | |||||
回路时间常数 | 约47μS | |||||
转矩指令输入 | 指令电压 | DC±10V | ||||
输入阻抗 | 约40KΩ | |||||
回路时间常数 | 约47μS | |||||
接点速度指令 | 回转方向选择 | 使用P-CON信号回转 | ||||
速度选择 | 使用正转/反转侧电流限制信号(第1~3速度选择)两者都为OFF时,成为停止或别的控制方式. | |||||
位置控制方式 | 性能 | 位置偏移 | 0~300r/min(设定分辨率为1r/min) | |||
反馈、前馈补偿 | 0~100%(设定分辨率为1%) | |||||
到位误差 | 0~500指令单位(设定分辨率为1指令单位) | |||||
输入信号 | 指令脉冲 | 输入脉冲种类 | 符号+脉冲列,A、B正交脉冲,CCW+CW脉冲列中任选一种 | |||
输入脉冲形态 | 线驱动,集电极开路 | |||||
输入脉冲频率 | 最大500Kpps | |||||
控制信号 | 清除信号 | |||||
输入输出信号 | 位置输出 | 输出信号 | A相、B相、C相,线驱动输出 | |||
分周比 | (1~2500)/2500 | |||||
顺序控制输入序号 | 何服通(/S-ON)、P-CON动作(或控制方式切换)、禁止正转驱动(P-OT)、禁止反转驱动(N-OT)、清除报警(/ALM-RST)、限制正转侧电流(/PCL)、限制反转侧电流【或选择内部速度】(NCL),清零信号输入(CLR) | |||||
内藏功能 | 顺序控制输出序号 | 何服报警(ALM)、何服准备就绪(S-RDY)、旋转检测输出(TGON)、定位完成(COIN)、速度一致(V-CMP)、制动器松开(BR)、转矩限制输出/CLT)、编码器C脉冲输出(/PGCO)、超程输出(OT)、伺服使能电机励磁输出(/RD) | ||||
实时制动(DB)功能 | 主电源断开、伺服报警、伺服断开、超程时动作 |
Copyright © 2020 宁波纳川自动化科技有限公司 All Right Reserved 备案号:浙ICP备11033266号-1 技术支持:三个大师